Поковка ст.40Х, ГОСТ 8479-70
Подберем из наличия поковки ст.40Х, любые размеры
Поддерживаем постоянное наличие поковок (2000 тн.), по ГОСТ 8479-70 в виде немерных валов размером от Ф250 до Ф1100 из различных марок стали : ст.20, 45, 40Х, 65Г,09Г2С, 30ХМА, 40ХН, 34ХН1М, 40ХН2МА, 5ХНМ, 4Х5МФС.
В наличии на складе - ассортимент поковок в виде валов, кубиков, колец.
ст.35ХМ, ст.30ХМА, ст.40ХН, ст.34ХН1М, ст.40ХН2МА, ст.5ХНМ, ст.9Х1, ст.9Х2МФ, ст. 4Х5МФС, ст.Х12МФ
Производственно складской комплекс (2000 кв.м.), состоящий из горизонтальных ленточнопильных (макс. сечение 1600х1600 мм.) и вертикальных ленточнопильных (700х2400 мм.) станков, позволяет оперативно произвести резку заготовок в нужный размер. Парк токарных станков (ДИП-500) позволяет произвести черновую механическую обработку заготовок (валов, дисков, колец) массой до 12,5 тн.
Вся опративная информация по телефонам отдела сбыта: +7 (343) 200-04-65, +7 (343) 271-50-41
avers-sale@bk.ru
avers_info@bk.ru
Название | Цена | |
---|---|---|
Поковка сталь 40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф270, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф280, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф290, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф300, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф310, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф320, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф330, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф340, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф350, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф360, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф370, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф380, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф390, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф400, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф410, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф420, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф430, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф480, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. | |
Поковка Ф440, ст.40Х, ГОСТ 8479-70 | 154 000 руб. |
МАРКА СТАЛИ | ЗАМЕНИТЕЛЬ | КЛАССИФИКАЦИЯ | ПРИМЕНЕНИЕ | СВАРИВАЕМОСТЬ | ГОСТ, ТУ, ОСТ |
40Х | 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР | Сталь конструкционная легированная | Оси, валы, вал-шестерни, коленчатые и кулачковые валы, зубчатые венцы, шпиндели, оправки, рейки и другие улучшаемые детали повышенной прочности. | Трудносвариваемая, необходим подогрев и последующая термообработка | ГОСТ 4543-71 |
Химический состав в % материала 40Х
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.36 — 0.44 | 0.17 — 0.37 | 0.5 — 0.8 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8 — 1.1 | до 0.3 |